Сервисный центр: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 7с1
Офис: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 58, корп. 1
| Длина габаритная | 4,55 м |
| Ширина габаритная | 1,72 м |
| Высота борта на миделе | 0,71 м |
| Высота транца | 385 м |
| Масса пустого судна | 198 кг |
| Масса укомплектованного судна | 343 кг |
| 0,19 м | |
| Район плавания по ТР ТС 26/2012 | IV(IV)/ IV(III) |
| Расчетная высота волны | 0,6/1,2 м |
| Удаление от берега | 1,6/2,7 миль |
| Численность экипажа | 4/2+1 |
| Максимальная грузоподъёмность | 370/258 кг |
| Масса судна при полной загрузке | 701/601 кг |
| Осадка при полной загрузке | 0,22/,21 м |
| Полное водоизмещение | 0,7/0,55 м3 |
| Максимальная мощность двигателя | 40 л.с. |
| Максимальная мощность двигателя | 29,42 квт |
| Максимальная масса двигателя | 124,1 кг |
| Максимальная скорость движения | 55 км/ч |
| Масса судна при скоростных испытаниях | 435 кг |
| Толщина борта | 2 мм |
| Толщина днища | 3 мм |
| Материал блоков плавучести | Плиты НПЭ |
| Плотность материала плавучести | 37 м3 |
| Объем блоков плавучести | 0,57 м3 |
| Угол килеватости на транце | 6° |
Базовая комплектация моторной лодки:
|
Наименование
|
Количество
|
|---|---|
| Корпус лодки в сборе | 1 |
| Рундук носовой с комингсами | 1 |
| Рундук кормовой с комингсами | 2 |
| Утки швартовые | 4 |
| Буксировочный рым | 1 |
| Бортовые карманы | 2 |
| Сливная пробка | 1 |
| Блоки плавучести | Комплект |
| Пайолы из водостойкой фанеры | Комплект |
| Консоль | 1 |
| Закладная под консоль | 1 |
| Площадка под датчик эхолота | 1 |
| Площадка под помпу | 1 |
| Покраска в базовый цвет | 1 |