Сервисный центр: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 7с1
Офис: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 58, корп. 1
| Длина габаритная | 4,28 м |
| Ширина габаритная | 1,72 м |
| Высота борта на миделе | 0,69 м |
| Высота транца | 385 м |
| Масса пустого судна | 148 кг |
| Осадка укомплектованного(пустого) судна | 0,18 м |
| Численность экипажа | 4 чел |
| Максимальная грузоподъёмность | 370 кг |
| Осадка при полной загрузке | 0,2 м |
| Полное водоизмещение | 0,65 м3 |
| Максимальная мощность двигателя | 15 л.с. |
| Максимальная мощность двигателя | 11,03 квт |
| Максимальная масса двигателя | 60 кг |
| Максимальная скорость движения | 45 км/ч |
| Толщина борта | 2 мм |
| Толщина днища | 3 мм |
| Материал блоков плавучести | Плиты НПЭ |
| Плотность материала плавучести | 3,37 кг/м3 |
| Объем блоков плавучести | 0,45 м3 |
| Угол килеватости на транце | 6° |
| Расчетная высота волны | 0,6 м |
| Удаление от берега | 1,6 миль |
| Район плавания по ТР ТС | 26/2012 IV(IV) |
Комплектность и комплектация
В комплект моторной лодки входят следующие документы:
|
Наименование
|
Количество
|
|---|---|
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Эксплуатационная документация на комплектующие изделия | При наличии |
Базовая комплектация моторной лодки:
|
Наименование
|
Количество
|
|---|---|
| Корпус лодки в сборе | 1 |
| Рундук носовой | 1 |
| Рундук кормовой | 2 |
| Утки швартовые | 4 |
| Буксировочный рым | 1 |
| Бортовые ручки | 2 |
| Бортовые карманы | 2 |
| Сливная пробка | 1 |
| Блоки плавучести | Комплект |
| Пайолы из водостойкой фанеры | Комплект |
| Площадка под датчик эхолота | 1 |
| Площадка под аккумулятор | 1 |
| Площадка под помпу | 1 |
| Покраска в базовый цвет | 1 |